Prestasi Mahasiswa FBS UNP
Bagi mahasiswa FBS UNP yang memiliki prestasi nasional dapat mengisi form berikut. Mahasiswa yang memiliki prestasi internasional atau pemuncak nasional akan dihargai bebas UKT dan berpeluang memperoleh Anugrah Bahasa dan Seni. Link pendaftaran.
No | Nama | NIM | Prog | Prodi | Kategori | Kegiatan | Prestasi | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desain Komunikasi Visual | Lomba | MTQ cabang Syarhil Quran ke 52 | Juara II Terbaik | Nasional | 2022 | |||
Silvina Rosa Oktaviani | 19016052 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba Nasyid Gebyar Ramadhan Uhamka 1442 H (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA), Jakarta | Juara | Inte'l | 2021 | |
2 | Maghina Fardila | 20023019 | S1 | Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (S1) | Lomba | Lomba Nasyid Gebyar Ramadhan Uhamka 1442 H (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA) Jakarta | Juara | Inte'l | 2021 |
3 | Riyanti Aulia Putri | 18018105 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Duta Bahasa Sumatra Barat 2021 | Juara | Lokal | 2021 |
4 | Ega Mifta Nur Syahfitri | 19016155 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba cipta quotes nasional 50 kata | 10 penulis terunik | Nasional | 2021 |
5 | Riyanti Aulia Putri | 18018105 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Awardee Program Kaderisasi Pemimpin Muda strategis Berintegritas YOULEAD.ID | Juara | Nasional | 2021 |
6 | Ega Mifta Nur Syahfitri | 19016155 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba cipta cerpen dalam rangka memperingati hari ibu | Juara | Nasional | 2021 |
7 | Ega Mifta Nur Syahfitri | 19016155 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba cipta puisi nasional | Penulis terpilih | Nasional | 2021 |
8 | Fanny Amanda Putri | 2020 | S1 | Program Studi Pendidikan Sendratasik | Lomba/ Festival | Festival Tari, Kategori Putri Tari Bina Desa Tahun 2021 | Juara | Nasional | 2021 |
9 | Genta Hidayat Tullah | 19234007 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Cipta Puisi Tema Kartini | Juara | Lokal | 2020 |
10 | DIMAS ASHARIYADI | 18018051 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Pemilihan Duta Bahasa Sumatra Barat 2020 | Juara | Lokal | 2020 |
11 | Mai Dona Junira | 18234009 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Lomba cipta cerpen se-unp | Juara | Lokal | 2020 |
12 | Cut Bunga Maharani Nazlen | 17023005 | S1 | Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (S1) | Lomba | Festival Monolog | Juara | Nasional | 2020 |
13 | Muhamad Asri Romadhan | 19020009 | S1 | Program Studi Pendidikan Seni Rupa (S1) | Lomba | KOMPETISI BUSINESS PLAN TINGKAT MAHASISWA SE PERGURUAN TINGGI | Juara | Nasional | 2020 |
14 | Dinda Putri Azrina | 20234030 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Festival Seni Orasi Ilmiah | Juara | Nasional | 2020 |
15 | Nofita Sari | S1 | Program Studi Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba pidato | Juara | Nasional | 2020 | |
16 | Dhea Fitri Anggrainy | 19180025 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | iFest Fisip Universitas Indonesia | Juara | Nasional | 2020 |
17 | Riyanti Aulia Putri | 18018105 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | LOMBA STORY TELLING TINGKAT MAHASISWA SE-SUMBAR, RIAU, JAMBI | Juara | Nasional | 2020 |
18 | Riyanti Aulia Putri | 18018105 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Lomba Story Telling Tingkat Mahasiswa se-Sumbar, Riau, Jambi | Juara | Nasional | 2020 |
19 | Rija Anggelia Putri | 20018028 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Lomba monolog putri bahasa Inggris | Juara | Nasional | 2020 |
20 | Nurul Aliyah | 19016110 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Festival Mursal Esten | Juara | Nasional | 2020 |
21 | Muri Khamala Sari | 18016028 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba Menulis Opini Tingkat Nasioan | Juara | Nasional | 2020 |
22 | KUNTUM KHAIRIYAH UMMAH | 16027015 | S1 | Program Studi Desain komunikasi Visual (S1) | Lomba | Kemah Budaya Kaum Muda (KBKM) | Juara 3 Regional BPNB Sumbar (Sumatera Barat, Bengkulu, Palembang) | Nasional | 2020 |
23 | Faldi Agustian | 20018012 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Lomba Seni Orasi Ilmiah Putra Bahasa Inggris ( Festival Seni Kreatif Mahasiswa Tingkat Nasional Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Tahun 2020) | Juara harapan 1 | Nasional | 2020 |
24 | Faldi Agustian | 20018012 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Lomba Seni Orasi Ilmiah Putra ( Festival Seni Kreatif Mahasiswa Tingkat Nasional Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Tahun 2020) | Juara III | Nasional | 2020 |
25 | Nengsih Sri Rahayu Putri | 19017022 | S1 | Program Studi Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba menulis cerpen Tema senja | Juara | Nasional | 2020 |
26 | Mukri Ahmad Daulay | 19020010 | S1 | Program Studi Pendidikan Seni Rupa (S1) | Lomba | Kompetisi bussines plan tingkat Mahasiswa TK. nasional | Juara | Nasional | 2020 |
27 | Olivia Lovelyna | 19180045 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | REACH+ 2020 | Juara | Nasional | 2020 |
28 | mai dona junira | 18234009 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | lomba cipta puisi se-perguruan tinggi | Juara | Nasional | 2020 |
29 | Mahdi Annafra Maulana | 17019092 | S1 | Program Studi Sastra Inggris (S1) | Lomba | festival seni orasi ilmiah | Juara | Nasional | 2020 |
30 | Haryanti | 18016098 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba Cipta Puisi | Juara | Nasional | 2020 |
31 | Genta Hidayat Tullah | 19234007 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Cipta Puisi Tema Dedikasi untuk Negeri | Top 30 | Nasional | 2020 |
32 | Ni'mat Ismatullah | 20180065 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Festival Seni Mahasiswa tingkat Nasional | Juara | Nasional | 2020 |
33 | Aprilia Ariesti Miona | 20016059 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba menulis kisah inspiratif masuk perguruan tinggi | 10 karya terbaik | Nasional | 2020 |
34 | Muthia Bazaratul Jannah | 19016034 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Festival Sastra Mursal Esten V Tahun 2020 | Juara | Nasional | 2020 |
35 | Alhamdi Syuib | 14027052 | S1 | Program Studi Desain komunikasi Visual (S1) | Lomba | Lomba Penulisan Artikel yang di adakan oleh Bank Indonesia dengan Tema "PERAN BANK INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH SELAMA PANDEMI" | Juara | Nasional | 2020 |
36 | Indra Prayuda | 19019091 | S1 | Program Studi Sastra Inggris (S1) | Lomba | Speech and Story Telling Competition | Juara | Nasional | 2020 |
37 | Amelia Juanda | 19016004 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Festival Bahasa dan Seni | Juara | Nasional | 2020 |
38 | Tiara Noviyanti | 19016059 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Kemilau Pg-Paud Dies Natalis Pg-Paud Fip unp ke-12 | Juara | Lokal | 2019 |
39 | Jaka Satria Warman | 15019011 | S1 | Program Studi Sastra Inggris (S1) | Lomba | Speech Competition English Festival | Juara | Lokal | 2019 |
40 | M Halfi Irawan | 17019031 | S1 | Program Studi Sastra Inggris (S1) | Lomba | Lomba Senam Maumere Tingkat Provinsi Sumatera Barat | Juara | Lokal | 2019 |
41 | Annisa Hendrawan | 20332001 | S1 | Program Studi Pendidikan Tari (S1) | Lomba | Hari Pendidikan Nasional | Juara | Lokal | 2019 |
42 | Oktari Maimardan | 19026081 | D3 | Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | Lomba | Lomba Pembawa Acara Festival Mursal Esten lV | Juara | Lokal | 2019 |
43 | Tiara Noviyanti | 19016059 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba Mursal Esten | Juara | Lokal | 2019 |
44 | Yunia Sapitri | 18017133 | S1 | Program Studi Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Festival Sastra Mursal Esten IV | Juara | Lokal | 2019 |
45 | Rafi Maulana | 19016115 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Festival Sastra Mursal Esten tahun 2019 Tingkat Sumatera Barat | Juara | Lokal | 2019 |
46 | Indra Prayuda | 19019091 | S1 | Program Studi Sastra Inggris (S1) | Lomba | Regional Language Championship (REACH) | Juara | Lokal | 2019 |
47 | Razita Hafizah | 20180069 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Berlian Event 4 SMA N 3 Bukittinggi | Juara | Lokal | 2019 |
48 | Ilham Haridinata | 20026048 | D3 | Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | Lomba | Pemilihan Duta Anak 2019 Provinsi Sumbar | Juara | Lokal | 2019 |
49 | Ilham Haridinata | 20026048 | D3 | Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | Lomba | Pemilihan Duta GenRe Kab.Agam 2019 | Juara | Lokal | 2019 |
50 | Awlia Ramadhani | 18017061 | S1 | Program Studi Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Lomba Debat Nasional | Juara | Nasional | 2019 |
51 | Genta Hidayat Tullah | 19234007 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | 1000 puisi 15 hari | kontributor | Nasional | 2019 |
52 | Violia Leonisari | 1802610 | D3 | Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | Lomba | Festival Sastra Mursal Estein IV | Juara | Nasional | 2019 |
53 | Welni Malvita | 18180017 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Bunkasai | Juara | Nasional | 2019 |
54 | Ricky Eriawan | 16180024 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Lomba Karuta | Juara | Nasional | 2019 |
55 | Riga Widya Nanda | 17180028 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Haiku Contest | Juara | Nasional | 2019 |
56 | Rofifah Yuba Huwaida | 15180040 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Haiku Contest ke-1 | Juara | Nasional | 2019 |
57 | Rara Hasmirna Dewi | 18017085 | S1 | Program Studi Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Kembara Puisi Tidar III | Kontrir | Nasional | 2019 |
58 | Anggi | 18026004 | D3 | Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | Lomba | Dies Natalis UNP ke-64 | Juara | Lokal | 2018 |
59 | Anggi | 18026004 | D3 | Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan (D3) | Lomba | Festival Sastra Mursal Esten III | Juara | Lokal | 2018 |
60 | Wanda Ikhlaulia | 19018177 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | pemilihan duta budaya minang | Juara | Lokal | 2018 |
61 | Nabila Rahmi Isdiani | 20023079 | S1 | Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (S1) | Lomba | Lomba drama bulan bahasa 2018 | Juara | Lokal | 2018 |
62 | Reza Suryani | 20016178 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | FLS2N | Juara | Lokal | 2018 |
63 | ANDINI WINATA PUTRI | 19234061 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | BUSINESS ADMINISTRATION CONTEST KE-4 TINGKAT SMK DAN PERGURUAN TINGGI SE-SEMATERA BARAT | Juara | Lokal | 2018 |
64 | ACHMAD FHARUQI S | 19234026 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Lomba Nasyid Festival Anak Sholeh Indonesiaa | Juara | Lokal | 2018 |
65 | Rofifah Yuba Huwaida | 15180040 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Lomba Pidato Bahasa Jepang ke-18 Wilayah Sumatera Barat dan Tengah | Juara | Lokal | 2018 |
66 | Achmad Fharuqi S | 19234026 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Pekan Olahraga Kota (PORKOT) Kota Padang Panjang | Juara | Lokal | 2018 |
67 | Novi Hardianti | 15180038 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Bunkasai Unand | Juara | Nasional | 2018 |
68 | Khairatunnisak | 18180049 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Kejurnas wushu | Juara | Nasional | 2018 |
69 | Novi Hardianti | 15180038 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Bunkasai 11 Universitas Riau | Juara | Nasional | 2018 |
70 | Novi Hardianti | 15180038 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Bunkasai UBH | Juara | Nasional | 2018 |
71 | Desvy Sagita Ramadhyanti | 19332003 | S1 | Program Studi Pendidikan Tari (S1) | Lomba | FLS2N 2018 SMK Tingkat Nasional Cabang Tari Tradisional | 3 Penyaji Unggulan | Nasional | 2018 |
72 | ACHMAD FHARUQI S | 19234026 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Lomba Pemiliha Siswa Teladan Kota Padang Panjang (Peringatan Hari Pendidikan Nasional) | Juara | Lokal | 2017 |
73 | Emora Emda putra | 16019049 | S1 | Program Studi Sastra Inggris (S1) | Lomba | Lomba Paduan suara se sumatera barat | Juara | Nasional | 2017 |
74 | Amelya Septiana | 14180001 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Krakatau UGM | Juara | Nasional | 2017 |
75 | Arimuliani Ahmad | 17326005 | S3 | Program Studi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa (S3) | Lomba | i-IDeA 2016 | Medali perunggu | Inter | 2016 |
76 | Wanda Ikhlaulia | 19018177 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Lomba | Festival Swarnadwipa Tahunan (FIESTA) | Juara | Lokal | 2016 |
77 | Qurnia Mardayati | 18023016 | S1 | Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (S1) | Lomba | Festival Siak Bermadah | Juara | Lokal | 2016 |
78 | ACHMAD FHARUQI S | 19234026 | S1 | Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi (S1) | Lomba | Lomba Basket Antar Jurusan Kota Padang Panjang | Juara | Lokal | 2016 |
79 | Wanda Aprilyanti | 20180077 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) | Juara | Lokal | 2016 |
80 | Rofifah Yuba Huwaida | 15180040 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Lomba Haiku - Festival Kebudayaan Jepang XVI | Juara | Lokal | 2016 |
81 | Rofifah Yuba Huwaida | 15180040 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Sayembara Cipta Puisi Tingkat Nasional | Kontributor Terpilih | Nasional | 2016 |
82 | Rofifah Yuba Huwaida | 15180040 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional Mini Kata Mega Makna | 1000 Penyair Terpilih Nusantara | Nasional | 2016 |
83 | Wanda Aprilyanti | 20180077 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang (S1) | Lomba | Lomba Peningkatan Minat Baca | Juara | Lokal | 2015 |
84 | Trisia Arianti | 20016043 | S1 | Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Lomba | Juara 1 Lomba Baca Puisi Dalam Rangka Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SMP | Juara | Lokal | 2015 |
Pendataan Prestasi Mahasiswa FBS UNP
Bagi mahasiswa FBS UNP yang memiliki prestasi nasional dapat mengisi form berikut. Mahasiswa yang memiliki prestasi internasional atau pemuncak nasional akan dihargai bebas UKT dan berpeluang memperoleh Anugrah Bahasa dan Seni. Link pendaftaran. Beri keterangan juara berapa pada form.